Runde Spiele
Serie C femminile ❯ Girone unico
◀ 15. 4ª ritorno (17.03.2018)
▶ 1 - 3
22-25 25-16 22-25 19-25
2 - 3
21-25 21-25 25-18 25-22 12-15
1 - 3
25-19 19-25 18-25 21-25
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris Volley | 42 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 45 | 8 | 0 | 5,63 | 1,35 |
2 | Sopramonte | 36 | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 40 | 17 | 0 | 2,35 | 1,21 |
3 | Lavis | 30 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 34 | 20 | 0 | 1,70 | 1,08 |
4 | Bella Torrefranca | 27 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 32 | 24 | 0 | 1,33 | 1,09 |
5 | Bassa Vallagarina | 25 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 30 | 25 | 0 | 1,20 | 0,93 |
6 | Ssv Bozen | 24 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 27 | 25 | 0 | 1,08 | 1,01 |
7 | Ata Studio 55 | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 30 | 28 | 0 | 1,07 | 0,99 |
8 | Argentario VolLei | 19 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 27 | 33 | 0 | 0,82 | 0,95 |
9 | BM Teamvolley C8 | 16 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 20 | 32 | 0 | 0,63 | 0,92 |
10 | Lagaris Rovereto | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 18 | 39 | 0 | 0,46 | 0,86 |
11 | Ossicolor Ausugum | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 14 | 40 | 0 | 0,35 | 0,80 |
12 | Neruda Bolzano | 8 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 15 | 41 | 0 | 0,37 | 0,93 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris Volley | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,33 |
2 | Lavis | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,11 |
3 | BM Teamvolley C8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,05 |
4 | Bella Torrefranca | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,12 |
5 | Bassa Vallagarina | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 0,77 |
6 | Sopramonte | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,11 |
7 | Ssv Bozen | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,95 |
8 | Argentario VolLei | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,97 |
9 | Ata Studio 55 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,89 |
10 | Ossicolor Ausugum | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,94 |
11 | Lagaris Rovereto | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,83 |
12 | Neruda Bolzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 1,14 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient