Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3 | 25 | 21 | 25 | 26 | - | 97 |
Cucine Lube Civitanova | 1 | 16 | 25 | 11 | 24 | - | 76 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 0 |
![]() | Lavia Daniele 11 (9a+2m+0b) |
![]() | Kaziyski Matey 17 (13a+0m+4b) |
![]() | Michieletto Alessandro 21 (21a+0m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 10 (6a+3m+1b) |
![]() | Lisinac Srecko 12 (7a+5m+0b) |
![]() | Zenger Julian 0 |
Riserve | |
![]() | Sperotto Lorenzo 0 |
![]() | Pinali Giulio 0 |
![]() | Cavuto Oreste 0 |
![]() | D'Heer Wout 0 |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari Cucine Lube Civitanova | |
---|---|
![]() | Sottile Daniele 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Garcia Fernandez Gabi 10 (7a+0m+3b) |
![]() | Yant Herrera Marlon 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Lucarelli Ricardo 18 (16a+1m+1b) |
![]() | Anzani Simone 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Simon Robertlandy 15 (10a+4m+1b) |
![]() | Balaso Fabio 0 |
Riserve | |
![]() | De Cecco Luciano 0 |
![]() | Marchisio Andrea 0 |
![]() | Diamantini Enrico 0 |
Allenatore | |
![]() | Blengini Gianlorenzo |