Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | - | 96 |
Gas Sales Piacenza | 1 | 15 | 25 | 21 | 23 | - | 84 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 6 (3a+2m+1b) |
![]() | Lavia Daniele 10 (7a+3m+0b) |
![]() | Kaziyski Matey 16 (14a+0m+2b) |
![]() | Michieletto Alessandro 15 (12a+2m+1b) |
![]() | D'Heer Wout 8 (5a+3m+0b) |
![]() | Lisinac Srecko 15 (12a+3m+0b) |
![]() | Zenger Julian 0 |
Riserve | |
![]() | Sperotto Lorenzo 0 |
![]() | Pinali Giulio 0 |
![]() | De Angelis Carlo 0 |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari Gas Sales Piacenza | |
---|---|
![]() | Brizard Antoine 3 (1a+0m+2b) |
![]() | Lagumdzija Adis 13 (12a+1m+0b) |
![]() | Antonov Oleg 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Rossard Thibault 9 (8a+0m+1b) |
![]() | Holt Maxwell 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Caneschi Edoardo 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Scanferla Leonardo 0 |
Riserve | |
![]() | Pujol Pierre 0 |
![]() | Stern Toncek 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Russell Aaron 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Catania Damiano 0 |
![]() | Cester Enrico 0 |
Allenatore | |
![]() | Bernardi Lorenzo |