Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3 | 25 | 21 | 26 | 22 | 15 | 109 |
Sir Safety Conad Perugia | 2 | 21 | 25 | 24 | 25 | 11 | 106 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Kaziyski Matey 20 (15a+3m+2b) |
![]() | Lavia Daniele 16 (11a+5m+0b) |
![]() | Michieletto Alessandro 17 (15a+0m+2b) |
![]() | Lisinac Srecko 13 (11a+2m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 11 (7a+4m+0b) |
![]() | Zenger Julian 0 |
Riserve | |
![]() | Sperotto Lorenzo 0 |
![]() | Pinali Giulio 0 |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari Sir Safety Conad Perugia | |
---|---|
![]() | Travica Dragan 0 |
![]() | Rychlicki Kamil 22 (18a+3m+1b) |
![]() | Plotnytskyi Oleh 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Leon Venero Wilfredo 28 (21a+2m+5b) |
![]() | Mengozzi Stefano 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Solé Sebastian 13 (8a+4m+1b) |
![]() | Colaci Massimo 0 |
Riserve | |
![]() | Anderson Matthew 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Piccinelli Alessandro 0 |
Allenatore | |
![]() | Grbic Nikola |