Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megabox Vallefoglia | 3 | 17 | 18 | 27 | 25 | 23 | 110 |
Delta Despar Trentino | 2 | 25 | 25 | 25 | 16 | 21 | 112 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Megabox Vallefoglia | |
---|---|
![]() | Scola Francesca 6 (2a+1m+3b) |
![]() | Bjelica Ana 13 (11a+1m+1b) |
![]() | Newcombe Sonja 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Kosheleva Tatiana 25 (23a+2m+0b) |
![]() | Mancini Giulia 9 (4a+4m+1b) |
![]() | Jack-Kisal Sinead 14 (11a+3m+25b) |
![]() | Cecchetto Giada 0 |
Riserve | |
![]() | Berasi Virginia 0 |
![]() | Carcaces Kenia 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Kosareva Dayana 0 |
![]() | Fiori Silvia 0 |
Allenatore | |
![]() | Bonafede Fabio |
Titolari Delta Despar Trentino | |
---|---|
![]() | Raskie August 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Piani Vittoria 27 (22a+3m+2b) |
![]() | Nizetich Yamila 15 (15a+0m+0b) |
![]() | Rivero Jessica 15 (12a+2m+1b) |
![]() | Furlan Eleonora 13 (7a+5m+1b) |
![]() | Berti Beatrice 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Moro Ilenia 0 |
Riserve | |
![]() | Stocco Martina 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Botarelli Irene 0 |
![]() | Mason Chiara 0 |
![]() | Piva Rebecca 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Rucli Michela 0 |
Allenatore | |
![]() | Bertini Matteo |