Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Gorgonzola Novara | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Delta Despar Trentino | 0 | 16 | 19 | 13 | - | - | 48 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Igor Gorgonzola Novara | |
---|---|
![]() | Hancock Danielle 2 (0a+0m+2b) |
![]() | Karakurt Ebrar 12 (11a+1m+0b) |
![]() | Bosetti Caterina 8 (4a+4m+0b) |
![]() | Daalderop Nika 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Chirichella Cristina 11 (8a+2m+1b) |
![]() | Bonifacio Sara 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Fersino Eleonora 0 |
Riserve | |
![]() | Herbots Britt 1 (0a+0m+1b) |
![]() | D'Odorico Sofia 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Lavarini Stefano |
Titolari Delta Despar Trentino | |
---|---|
![]() | Raskie August 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Rivero Jessica 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Piva Rebecca 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Nizetich Yamila 10 (7a+2m+1b) |
![]() | Furlan Eleonora 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Berti Beatrice 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Moro Ilenia 0 |
Riserve | |
![]() | Stocco Martina 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Botarelli Irene 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Mason Chiara 0 |
![]() | Rucli Michela 0 |
Allenatore | |
![]() | Bertini Matteo |