Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBC èpiù Casalmaggiore | 2 | 25 | 25 | 22 | 18 | 10 | 100 |
Delta Despar Trentino | 3 | 18 | 21 | 25 | 25 | 15 | 104 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari VBC èpiù Casalmaggiore | |
---|---|
![]() | Bechis Marta 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Rahimova Polina 21 (19a+1m+1b) |
![]() | Shcherban Yana 19 (18a+1m+0b) |
![]() | Szucs Kinga 8 (6a+1m+1b) |
![]() | Guidi Ludovica 3 (2a+1m+0b) |
![]() | White Mkaela 13 (8a+4m+1b) |
![]() | Carocci Luna 0 |
Riserve | |
![]() | Di Maulo Erica 0 |
![]() | Malual Adhuoljok 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Braga Ellen Vilas Boas 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Mangani Linda 0 |
Allenatore | |
![]() | Volpini Martino |
Titolari Delta Despar Trentino | |
---|---|
![]() | Raskie August 4 (1a+1m+2b) |
![]() | Piani Vittoria 25 (24a+1m+0b) |
![]() | Rivero Jessica 22 (19a+1m+2b) |
![]() | Nizetich Yamila 8 (6a+1m+1b) |
![]() | Rucli Michela 13 (7a+6m+0b) |
![]() | Botarelli Irene 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Moro Ilenia 0 |
Riserve | |
![]() | Stocco Martina 0 |
![]() | Mason Chiara 8 (5a+1m+2b) |
![]() | Quiligotti Geraldina 0 |
Allenatore | |
![]() | Bertini Matteo |