Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valtrompia Volley | 3 | 19 | 25 | 21 | 25 | 15 | 105 |
UniTrento Volley | 2 | 25 | 19 | 25 | 18 | 9 | 96 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Valtrompia Volley | |
---|---|
![]() | Spagnuolo Luca 2 |
![]() | Burbello Francesco 25 |
![]() | Montanari Maurizio 17 |
![]() | Sorlini Emanuele 14 |
![]() | Agnellini Andrea 6 |
![]() | Signorelli Gianluca 8 |
![]() | Rosati Davide 0 |
Riserve | |
![]() | Marchetti Luca 0 |
![]() | Paracchini Lorenzo 0 |
Allenatore | |
![]() | Peli Enrico |
Titolari UniTrento Volley | |
---|---|
![]() | Depalma Niccolò 9 (6a+3m+0b) |
![]() | Brignach Davide 12 (9a+3m+0b) |
![]() | Parolari Raul 22 (19a+1m+2b) |
![]() | Bonizzato Alessandro 12 (11a+0m+1b) |
![]() | Coser Stefano 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Simoni Francesco 13 (11a+2m+0b) |
![]() | Ceolin Vittorio 0 |
Riserve | |
![]() | Pizzini Filippo 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Polacco Andrea 0 |
![]() | Petrosino Davide 0 |
![]() | Bristot Alessandro 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Dell'Osso Stefano 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Marino Andrea 0 |
Allenatore | |
![]() | Conci Francesco |