Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Up Bedizzole | 1 | 25 | 19 | 13 | 21 | - | 78 |
Rothoblaas Volano | 3 | 18 | 25 | 25 | 25 | - | 93 |
Time | - | - | - | - | - | 0h0' |
Players Green Up Bedizzole | |
---|---|
![]() | Sturniolo Emma 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Marchesini Aurora 11 (7a+1m+3b) |
![]() | Marinoni Elisa 15 (14a+0m+1b) |
![]() | Populini Arianna 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Cecchetto Laura 4 (1a+2m+1b) |
![]() | Macobatti Giulia 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Tagliani Matilde 0 |
Substitutes | |
![]() | Corella Gaia 0 |
![]() | Arici Elena 0 |
![]() | Danesi Lara 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Moriconi Martina 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Penocchio Maria 2 (1a+0m+1b) |
Coach | |
![]() | Polito Daniele |
Players Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Bonafini Aurora 7 (2a+2m+3b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bellini Alice 16 (14a+0m+2b) |
![]() | Pucnik Katerina 13 (11a+0m+2b) |
![]() | de Val Jessica 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Tresoldi Livia 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Pierobon Elena 0 |
Substitutes | |
![]() | Tasholli Blerona 8 (3a+2m+3b) |
![]() | Galbero Emma 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Tomasi Aurora Paola 4 (2a+0m+2b) |
![]() | Cramerotti Anna 0 |
Coach | |
![]() | Parlatini Luca |