Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Sales Piacenza | 3 | 21 | 29 | 25 | 25 | 24 | 124 |
Itas Trentino | 2 | 25 | 31 | 19 | 20 | 22 | 117 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Gas Sales Piacenza | |
---|---|
![]() | Brizard Antoine 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Lagumdzija Adis 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Russell Aaron 33 (28a+0m+5b) |
![]() | Recine Francesco 19 (17a+1m+1b) |
![]() | Holt Maxwell 7 (3a+4m+0b) |
![]() | Caneschi Edoardo 11 (7a+2m+2b) |
![]() | Scanferla Leonardo 0 |
Riserve | |
![]() | Stern Toncek 21 (17a+3m+1b) |
![]() | Antonov Oleg 2 (0a+0m+2b) |
![]() | Rossard Thibault 0 |
![]() | Catania Damiano 0 |
Allenatore | |
![]() | Bernardi Lorenzo |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Lavia Daniele 10 (8a+2m+0b) |
![]() | Michieletto Alessandro 18 (12a+2m+4b) |
![]() | Kaziyski Matey 24 (21a+1m+2b) |
![]() | Podrascanin Marko 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Lisinac Srecko 15 (10a+4m+1b) |
![]() | Zenger Julian 0 |
Riserve | |
![]() | Sperotto Lorenzo 0 |
![]() | Pinali Giulio 0 |
![]() | Cavuto Oreste 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |