Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucine Lube Civitanova | 0 | 26 | 20 | 23 | - | - | 69 |
Itas Trentino | 3 | 28 | 25 | 25 | - | - | 78 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Cucine Lube Civitanova | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Zaytsev Ivan 15 (14a+0m+1b) |
![]() | Yant Herrera Marlon 12 (10a+0m+2b) |
![]() | Lucarelli Ricardo 9 (8a+0m+1b) |
![]() | Anzani Simone 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Simon Robertlandy 13 (8a+2m+3b) |
![]() | Balaso Fabio 0 |
Riserve | |
![]() | Garcia Fernandez Gabi 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Kovar Jiri 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Diamantini Enrico 0 |
Allenatore | |
![]() | Blengini Gianlorenzo |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Lavia Daniele 9 (8a+0m+1b) |
![]() | Kaziyski Matey 16 (14a+2m+0b) |
![]() | Michieletto Alessandro 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Lisinac Srecko 7 (3a+3m+1b) |
![]() | Podrascanin Marko 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Zenger Julian |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |