Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucine Lube Civitanova | 3 | 27 | 25 | 21 | 25 | 15 | 113 |
Itas Trentino | 2 | 29 | 21 | 25 | 15 | 11 | 101 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Cucine Lube Civitanova | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 4 (2a+1m+1b) |
![]() | Zaytsev Ivan 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Lucarelli Ricardo 18 (16a+0m+2b) |
![]() | Yant Herrera Marlon 16 (12a+3m+1b) |
![]() | Anzani Simone 6 (4a+1m+1b) |
![]() | Simon Robertlandy 20 (11a+5m+4b) |
![]() | Balaso Fabio 0 |
Riserve | |
![]() | Garcia Fernandez Gabi 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Kovar Jiri 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Diamantini Enrico 0 |
Allenatore | |
![]() | Blengini Gianlorenzo |