Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WithU Verona | 3 | 23 | 27 | 25 | 28 | 17 | 120 |
Itas Trentino | 2 | 25 | 25 | 20 | 30 | 15 | 115 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari WithU Verona | |
---|---|
![]() | Vieira Raphael 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Sapozhkov Maksim 39 (28a+8m+3b) |
![]() | Mozic Rok 28 (23a+3m+2b) |
![]() | Keita Noumory 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Cortesia Lorenzo 8 (4a+3m+1b) |
![]() | Mosca Leandro 4 (1a+2m+1b) |
![]() | Gaggini Marco 0 |
Riserve | |
![]() | Spirito Luca 0 |
![]() | Perrin John Gordon 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Zanotti Andrea 0 |
![]() | Grozdanov Aleks 0 |
![]() | Bonisoli Pietro 0 |
Allenatore | |
![]() | Stoytchev Radostin |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Lavia Daniele 20 (18a+1m+1b) |
![]() | Kaziyski Matey 28 (28a+0m+0b) |
![]() | Michieletto Alessandro 18 (12a+1m+5b) |
![]() | Podrascanin Marko 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Lisinac Srecko 11 (7a+3m+1b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Riserve | |
![]() | Nelli Gabriele 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Dzavoronok Donovan 0 |
![]() | D'Heer Wout 0 |
![]() | Pace Domenico 0 |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |