Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Sales Piacenza | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | - | 98 |
Itas Trentino | 1 | 25 | 18 | 22 | 22 | - | 87 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Gas Sales Piacenza | |
---|---|
![]() | Brizard Antoine 2 (0a+0m+2b) |
![]() | Romanò Yuri 16 (14a+1m+1b) |
![]() | Basic Luka 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Lucarelli Ricardo 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Simon Robertlandy 10 (6a+2m+2b) |
![]() | Caneschi Edoardo 13 (9a+4m+0b) |
![]() | Scanferla Leonardo 0 |
Riserve | |
![]() | Recine Francesco 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Gironi Fabrizio 0 |
![]() | Cester Enrico 0 |
Allenatore | |
![]() | Bernardi Lorenzo |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Depalma Niccolò 0 |
![]() | Kaziyski Matey 17 (15a+0m+2b) |
![]() | Michieletto Alessandro 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Lavia Daniele 18 (14a+3m+1b) |
![]() | Podrascanin Marko 5 (2a+3m+0b) |
![]() | Lisinac Srecko 8 (1a+6m+1b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Riserve | |
![]() | Nelli Gabriele 0 |
![]() | Dzavoronok Donovan 0 |
![]() | Cavuto Oreste 1 (1a+0m+0b) |
![]() | D'Heer Wout 0 |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |