Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3 | 20 | 25 | 35 | 21 | 15 | 116 |
Top Volley Cisterna | 2 | 25 | 18 | 33 | 25 | 13 | 114 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Kaziyski Matey 30 (29a+1m+0b) |
![]() | Michieletto Alessandro 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Lavia Daniele 22 (20a+2m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Lisinac Srecko 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Riserve | |
![]() | Nelli Gabriele 0 |
![]() | Dzavoronok Donovan 9 (7a+0m+2b) |
![]() | Cavuto Oreste 3 (2a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari Top Volley Cisterna | |
---|---|
![]() | Baranowicz Michele 2 (0a+1m+1b) |
![]() | Dirlic Petar 27 (24a+2m+1b) |
![]() | Kaliberda Denys 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Sedlacek Marko 22 (19a+1m+2b) |
![]() | Rossi Andrea 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Zingel Aidan 9 (6a+2m+1b) |
![]() | Catania Damiano 0 |
Riserve | |
![]() | Staforini Matteo 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Bayram Efe 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Gutierrez Josè Miguel 0 |
![]() | Mattei Andrea 0 |
Allenatore | |
![]() | Soli Fabio |