Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Pallavolo Padova | 0 | 15 | 16 | 21 | - | - | 52 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 3 (0a+1m+2b) |
![]() | Kaziyski Matey 11 (9a+1m+1b) |
![]() | Michieletto Alessandro 10 (7a+2m+1b) |
![]() | Lavia Daniele 11 (9a+0m+2b) |
![]() | Podrascanin Marko 7 (4a+2m+1b) |
![]() | Lisinac Srecko 14 (11a+1m+2b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Riserve | |
![]() | Nelli Gabriele 0 |
![]() | D'Heer Wout 0 |
![]() | Pace Domenico 0 |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari Pallavolo Padova | |
---|---|
![]() | Saitta Davide 0 |
![]() | Petkovic Dusan 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Desmet Mathijs 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Takahashi Ran 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Crosato Federico 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Volpato Marco 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Zenger Julian 0 |
Riserve | |
![]() | Zoppellari Francesco 0 |
![]() | Gardini Davide 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Guzzo Tommaso 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Asparuhov Asparuh 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Lelli Matteo 0 |
Allenatore | |
![]() | Cuttini Jacopo |