Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
WithU Verona | 0 | 13 | 13 | 16 | - | - | 42 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Kaziyski Matey 11 (5a+4m+2b) |
![]() | Michieletto Alessandro 8 (5a+2m+1b) |
![]() | Lavia Daniele 14 (11a+0m+3b) |
![]() | Podrascanin Marko 8 (6a+1m+1b) |
![]() | Lisinac Srecko 15 (8a+2m+5b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari WithU Verona | |
---|---|
![]() | Spirito Luca 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Sapozhkov Maksim 9 (8a+0m+1b) |
![]() | Keita Noumory 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Mozic Rok 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Grozdanov Aleks 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Cortesia Lorenzo 4 (1a+2m+1b) |
Riserve | |
![]() | Vieira Raphael 0 |
![]() | Perrin John Gordon 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Mosca Leandro 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bonisoli Pietro 0 |
Allenatore | |
![]() | Stoytchev Radostin |