Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 1 | 22 | 25 | 19 | 21 | - | 87 |
Gas Sales Piacenza | 3 | 25 | 19 | 25 | 25 | - | 94 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Kaziyski Matey 11 (9a+1m+1b) |
![]() | Michieletto Alessandro 15 (14a+0m+1b) |
![]() | Lavia Daniele 15 (15a+0m+0b) |
![]() | Lisinac Srecko 8 (6a+1m+1b) |
![]() | Podrascanin Marko 7 (1a+6m+0b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Riserve | |
![]() | Nelli Gabriele 2 (0a+0m+2b) |
![]() | Dzavoronok Donovan 0 |
![]() | D'Heer Wout 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Pace Domenico 0 |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari Gas Sales Piacenza | |
---|---|
![]() | Brizard Antoine 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Romanò Yuri 16 (14a+0m+2b) |
![]() | Basic Luka 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Recine Francesco 14 (11a+2m+1b) |
![]() | Simon Robertlandy 13 (8a+1m+4b) |
![]() | Alonso Roamy 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Scanferla Leonardo 0 |
Riserve | |
![]() | Hoffer Nicolò 0 |
![]() | Gironi Fabrizio 4 (2a+0m+2b) |
![]() | Cester Enrico 1 (0a+0m+4b) |
Allenatore | |
![]() | Botti Massimo |