Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentario Calisio | 2 | 25 | 25 | 27 | 16 | 14 | 107 |
Volley Treviso | 3 | 18 | 22 | 29 | 25 | 16 | 110 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Argentario Calisio | |
---|---|
![]() | Pietroni Davide 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Braito Autari 18 (14a+1m+3b) |
![]() | Weiss Davide 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Frizzera Giovanni 19 (17a+1m+1b) |
![]() | Simoni Francesco 15 (14a+0m+1b) |
![]() | Ravanelli Riccardo 6 (1a+1m+4b) |
![]() | Raffaelli Patrick 0 |
Riserve | |
![]() | Roncari Matteo 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Nardelli Mattia 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Taborda Guillermo |
Titolari Volley Treviso | |
---|---|
![]() | Lazzaron Francesco 4 |
![]() | Agapitos Nicola 17 |
![]() | Hristov Hristo 16 |
![]() | Barbon Gioele 18 |
![]() | Filippelli Mattia 7 |
![]() | Murabito Edoardo 7 |
![]() | Zorzi Alessandro 0 |
Riserve | |
![]() | Cortesia Tommaso 0 |
![]() | Sicco Gabriele 4 |
Allenatore | |
![]() | Zanin Michele |