Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
We Beat Cornedo | 3 | 28 | 25 | 25 | 25 | - | 103 |
Argentario Calisio | 1 | 30 | 16 | 16 | 23 | - | 85 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari We Beat Cornedo | |
---|---|
![]() | Sartori Andrea |
![]() | Schiro Davide |
![]() | Tovo Simone |
![]() | Bertelle Giovanni |
![]() | Cavedon Riccardo |
![]() | Baggio Andrea |
![]() | Manfron Mattia |
Allenatore | |
![]() | Meneguzzo Luca |
Titolari Argentario Calisio | |
---|---|
![]() | Pietroni Davide 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Braito Autari 15 (13a+1m+1b) |
![]() | Roncari Matteo 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Frizzera Giovanni 16 (16a+0m+0b) |
![]() | Simoni Francesco 16 (11a+5m+0b) |
![]() | Ravanelli Riccardo 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Raffaelli Patrick 0 |
Riserve | |
![]() | Comper Federico 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Taborda Guillermo |