| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Itas Trentino | 29 | 12 |
| Sir Safety Perugia | 29 | 12 |
| Rana Verona | 28 | 12 |
| Gas Sales Piacenza | 23 | 12 |
| Valsa Modena | 22 | 11 |
| Lube Civitanova | 22 | 12 |
| Allianz Milano | 20 | 12 |
| Mint Monza | 12 | 12 |
| Sonepar Padova | 11 | 12 |
| San Bernardo Cuneo | 9 | 12 |
| Cisterna Volley | 6 | 11 |
| Yuasa Grottazzolina | 2 | 12 |
| Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portomotori Portogruaro | 3 | 25 | 25 | 26 | 25 | - | 101 |
| Argentario Calisio | 1 | 20 | 23 | 28 | 22 | - | 93 |
| Time | - | - | - | - | - | 0h0' |


| Players Portomotori Portogruaro | |
|---|---|
| Princi Samuel |
| Collalto Andrea |
| Grazzi Simone |
| Msatfi Zouhair |
| De Faveri Isacco |
| Zonta Attilio |
| Paludet Federico |
| Coach | |
| Poletto Diego |
| Players Argentario Calisio | |
|---|---|
| Pietroni Davide 3 (1a+1m+1b) |
| Braito Autari 12 (12a+0m+0b) |
| Weiss Davide 12 (10a+1m+1b) |
| Frizzera Giovanni 11 (11a+0m+0b) |
| Bandera Alberto 4 (1a+2m+1b) |
| Simoni Francesco 12 (9a+2m+1b) |
| Raffaelli Patrick 0 |
| Coach | |
| Taborda Guillermo |