| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 52 | 20 |
| Rana Verona | 48 | 20 |
| Itas Trentino | 44 | 20 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 40 | 20 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 20 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| Cisterna Volley | 14 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 20 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 20 |
| Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portomotori Portogruaro | 3 | 25 | 25 | 26 | 25 | - | 101 |
| Argentario Calisio | 1 | 20 | 23 | 28 | 22 | - | 93 |
| Zeit | - | - | - | - | - | 0h0' |


| Stammspieler Portomotori Portogruaro | |
|---|---|
| Princi Samuel |
| Collalto Andrea |
| Grazzi Simone |
| Msatfi Zouhair |
| De Faveri Isacco |
| Zonta Attilio |
| Paludet Federico |
| Trainer | |
| Poletto Diego |
| Stammspieler Argentario Calisio | |
|---|---|
| Pietroni Davide 3 (1a+1m+1b) |
| Braito Autari 12 (12a+0m+0b) |
| Weiss Davide 12 (10a+1m+1b) |
| Frizzera Giovanni 11 (11a+0m+0b) |
| Bandera Alberto 4 (1a+2m+1b) |
| Simoni Francesco 12 (9a+2m+1b) |
| Raffaelli Patrick 0 |
| Trainer | |
| Taborda Guillermo |