Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gsp Carnio Povegliano | 2 | 21 | 25 | 27 | 25 | 10 | 108 |
UniTrento Volley | 3 | 25 | 20 | 29 | 20 | 15 | 109 |
Time | - | - | - | - | - | 0h0' |
Players Gsp Carnio Povegliano | |
---|---|
![]() | Guerriero Filippo 0 |
![]() | Caddeo Christian 24 (23a+0m+1b) |
![]() | Monari Lorenzo 18 (16a+0m+2b) |
![]() | Cadamuro Michele 14 (13a+0m+1b) |
![]() | Antonello Marco 10 (6a+4m+0b) |
![]() | Bonisiol Michele 8 (5a+3m+0b) |
![]() | Carlesso Tommaso 0 |
Coach | |
![]() | Chiozza Stefano |
Players UniTrento Volley | |
---|---|
![]() | Bernardis Francesco 4 (2a+1m+1b) |
![]() | Brignach Davide 17 (15a+0m+2b) |
![]() | Parolari Raul 16 (10a+6m+0b) |
![]() | Ceolin Vittorio 17 (13a+1m+3b) |
![]() | Pellacani Marco 9 (5a+3m+1b) |
![]() | Dell'Osso Stefano 17 (14a+2m+0b) |
![]() | Mentasti Edoardo 0 |
Substitutes | |
![]() | Micheletti Martino 0 |
![]() | Polacco Andrea 2 (0a+0m+2b) |
![]() | Petrosino Davide 0 |
![]() | Bristot Alessandro 0 |
![]() | Marino Andrea 0 |
Coach | |
![]() | Conci Francesco |