Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 0 | 23 | 22 | 20 | - | - | 65 |
Gas Sales Piacenza | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 4 (0a+1m+3b) |
![]() | Kaziyski Matey 12 (11a+0m+1b) |
![]() | Michieletto Alessandro 11 (11a+0m+0b) |
![]() | Lavia Daniele 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Lisinac Srecko 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Riserve | |
![]() | Dzavoronok Donovan 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Cavuto Oreste 2 (0a+1m+1b) |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari Gas Sales Piacenza | |
---|---|
![]() | Brizard Antoine 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Romanò Yuri 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Lucarelli Ricardo 22 (16a+4m+2b) |
![]() | Leal Yoandy 15 (10a+4m+1b) |
![]() | Simon Robertlandy 6 (4a+1m+1b) |
![]() | Caneschi Edoardo 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Scanferla Leonardo 0 |
Riserve | |
![]() | Recine Francesco 0 |
![]() | Gironi Fabrizio 0 |
Allenatore | |
![]() | Botti Massimo |