Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Lube Civitanova | 0 | 17 | 20 | 16 | - | - | 53 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Kaziyski Matey 18 (14a+0m+4b) |
![]() | Lavia Daniele 4 (2a+0m+2b) |
![]() | Michieletto Alessandro 15 (10a+5m+0b) |
![]() | D'Heer Wout 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Laurenzano Gabriele |
Riserve | |
![]() | Nelli Gabriele 0 |
![]() | Dzavoronok Donovan 4 (2a+1m+1b) |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari Lube Civitanova | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 0 |
![]() | Zaytsev Ivan 0 |
![]() | Nikolov Aleksandar 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Yant Herrera Marlon 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Chinenyeze Barthelemy 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Anzani Simone 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Balaso Fabio 0 |
Riserve | |
![]() | Garcia Fernandez Gabi 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Gottardo Mattia 0 |
![]() | D'Amico Francesco 0 |
![]() | Bottolo Mattia 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Diamantini Enrico 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Blengini Gianlorenzo |