Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Lube Civitanova | 0 | 20 | 20 | 19 | - | - | 59 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Kaziyski Matey 13 (9a+1m+3b) |
![]() | Michieletto Alessandro 17 (14a+3m+0b) |
![]() | Lavia Daniele 11 (8a+2m+1b) |
![]() | D'Heer Wout 4 (1a+1m+2b) |
![]() | Podrascanin Marko 7 (3a+2m+2b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Riserve | |
![]() | Nelli Gabriele 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Dzavoronok Donovan 0 |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari Lube Civitanova | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Nikolov Aleksandar 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Yant Herrera Marlon 11 (10a+1m+0b) |
![]() | Bottolo Mattia 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Chinenyeze Barthelemy 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Anzani Simone 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Balaso Fabio 0 |
Riserve | |
![]() | Garcia Fernandez Gabi 1 (0a+0m+1b) |
![]() | D'Amico Francesco 0 |
![]() | Gottardo Mattia 0 |
Allenatore | |
![]() | Blengini Gianlorenzo |