Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parella Torino | 2 | 25 | 18 | 19 | 26 | 15 | 103 |
Rothoblaas Volano | 3 | 21 | 25 | 25 | 24 | 17 | 112 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Parella Torino | |
---|---|
![]() | Polezzi Leonor 2 (0a+1m+1b) |
![]() | Cicogna Olimpia 24 (21a+0m+3b) |
![]() | Damato Alessia 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Camperi Aurora 15 (15a+0m+0b) |
![]() | Deambrogio Giulia 6 (2a+4m+0b) |
![]() | Mabilo Noura 13 (9a+3m+1b) |
![]() | Fantini Caterina 0 |
Riserve | |
![]() | Fano Chiara 0 |
![]() | Tognoni Marzia 0 |
![]() | Tosini Elisabetta 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Tullio Ludovica 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Esposito Alice 0 |
Allenatore | |
![]() | Barisciani Mauro |
Titolari Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Braida Federica 8 (3a+5m+0b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 35 (33a+1m+1b) |
![]() | Bellini Alice 11 (9a+1m+1b) |
![]() | Orlandini Emma 18 (16a+2m+0b) |
![]() | de Val Jessica 5 (1a+2m+2b) |
![]() | Manetti Giulia 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Pierobon Elena 0 |
Riserve | |
![]() | Paoli Chiara 0 |
![]() | Calza Ilenia 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Calza Asia 3 (0a+3m+0b) |
![]() | Miori Caterina 3 (1a+0m+2b) |
![]() | Cramerotti Anna 0 |
Allenatore | |
![]() | Parlatini Luca |