Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orotig Peschiera | 3 | 25 | 26 | 25 | - | - | 76 |
Tn Energie Argentario | 0 | 17 | 24 | 16 | - | - | 57 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Orotig Peschiera | |
---|---|
![]() | Moschini Sara 2 (0a+0m+2b) |
![]() | Bellè Benedetta 17 (14a+2m+1b) |
![]() | Cordioli Federica 10 (8a+0m+2b) |
![]() | Sandrini Glenda 14 (14a+0m+0b) |
![]() | Turrini Chiara 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Patelli Chiara 11 (9a+0m+2b) |
![]() | Galati Giulia 0 |
Riserve | |
![]() | Franchini Giulia 0 |
![]() | Bissolo Gaia 0 |
![]() | Tolotto Silvia 0 |
Allenatore | |
![]() | Mori Lorenzo |
Titolari Tn Energie Argentario | |
---|---|
![]() | Bonafini Aurora 3 (1a+0m+2b) |
![]() | Paoli Alessia 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Pucnik Katerina 18 (15a+2m+1b) |
![]() | Costalunga Monika 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Sfreddo Serena 3 (0a+2m+1b) |
![]() | Buratti Eleonora 0 |
![]() | Battistoni Sofia 0 |
Riserve | |
![]() | Dustov Jasmina 0 |
![]() | Bulegato Alessia 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Caneparo Giulia 0 |
Allenatore | |
![]() | Martinez Mario |