Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orotig Peschiera | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
C9 Arco Riva | 0 | 18 | 12 | 18 | - | - | 48 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Orotig Peschiera | |
---|---|
![]() | Moschini Sara 0 |
![]() | Franchini Giulia 167 |
![]() | Sandrini Glenda 7 |
![]() | Cordioli Federica 3 |
![]() | Turrini Chiara 5 |
![]() | Patelli Chiara 7 |
![]() | Galati Giulia 0 |
Riserve | |
![]() | Bianchini Sabrina 1 |
![]() | Tolotto Silvia 7 |
![]() | Bissolo Gaia 0 |
![]() | Scupola Martina 6 |
![]() | Fiocco Marianna 3 |
![]() | Faettini Lisa 0 |
Allenatore | |
![]() | Mori Lorenzo |
Titolari C9 Arco Riva | |
---|---|
![]() | Righi Francesca 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Bortolotti Ludovica 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Benamati Asia 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Riccadonna Genny 8 (6a+0m+2b) |
![]() | Malossini Martina |
![]() | Bombardelli Anita 9 (7a+2m+0b) |
![]() | Belloli Martina 0 |
Riserve | |
![]() | De Masi Alessia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Pederzolli Giulia 1 (0a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Angelini Marco |