Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzola | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | - | 97 |
Olympia Padova | 1 | 14 | 11 | 25 | 22 | - | 72 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Marzola | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Bogatec Martina 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Pedrotti Chiara 10 (7a+0m+3b) |
![]() | Depaoli Giorgia 20 (13a+3m+4b) |
![]() | Brugnara Jessica 16 (14a+1m+1b) |
![]() | Fontanari Francesca 7 (5a+1m+1b) |
![]() | Cagol Francesca 0 |
Riserve | |
![]() | Mascotti Erica 3 (0a+0m+3b) |
![]() | Tormen Giada 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Cataldi Eleonora 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Del Dot Matilda 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Duchi Letizia 0 |
Allenatore | |
![]() | Di Nardo Davide |
Titolari Olympia Padova | |
---|---|
![]() | Canola Roberta 0 |
![]() | Turato Elena 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Marcato Beatrice 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Sblattero Cristina 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Benetti Sofia 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Quareni Federica 9 (6a+3m+0b) |
![]() | Belsanti Luna 0 |
Riserve | |
![]() | Piva Anna |
![]() | Matta Elisa |
Allenatore | |
![]() | Meneghetti Alberto |