Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torri | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
C9 Arco Riva | 0 | 13 | 19 | 12 | - | - | 44 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Torri | |
---|---|
![]() | Mangano Irene 0 |
![]() | Mugnaini Sveva 10 |
![]() | Lazzizzera Alessia 6 |
![]() | Parise Sveva 14 |
![]() | Bonotto Asia 2 |
![]() | Ouahoun Konate 10 |
![]() | Fanfani Giulia 1 |
Riserve | |
![]() | Ruggieri Giulia 0 |
![]() | Frigo Alessia 5 |
![]() | Barbieri Alessia 1 |
![]() | Barro Elettra 1 |
![]() | Ciucci Alessia 0 |
Allenatore | |
![]() | Turchi Danilo |
Titolari C9 Arco Riva | |
---|---|
![]() | Righi Francesca 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Bortolotti Ludovica 0 |
![]() | Riccadonna Genny 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Celva Giorgia 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Malossini Martina 7 (4a+2m+1b) |
![]() | Bombardelli Anita 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Benamati Asia 0 |
Riserve | |
![]() | De Masi Alessia 0 |
![]() | Medulla Benedetta 0 |
![]() | Bresciani Deisy Rosy 0 |
![]() | Bottesi Veronica 0 |
Allenatore | |
![]() | Angelini Marco |