Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicenza Volley | 0 | 13 | 17 | 23 | - | - | 53 |
Tn Energie Argentario | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Vicenza Volley | |
---|---|
![]() | Guastella Gabriela 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Dinelli Ilaria 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Bertollo Vera 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Andreis Alessia 15 (14a+0m+1b) |
![]() | Kovacevic Benedetta 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Voltan Gioia 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Andreatta Sofia 0 |
Riserve | |
![]() | Bettante Elisa 2 (0a+0m+2b) |
![]() | Toniolo Zoe 4 (4a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Caron Roberto |
Titolari Tn Energie Argentario | |
---|---|
![]() | Bonafini Aurora 7 (1a+0m+6b) |
![]() | Paoli Alessia 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Costalunga Monika 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Pucnik Katerina 21 (16a+1m+4b) |
![]() | Sfreddo Serena 7 (2a+5m+0b) |
![]() | Buratti Eleonora 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Battistoni Sofia 0 |
Riserve | |
![]() | Santi Giovanna 0 |
Allenatore | |
![]() | Martinez Mario |