Campionati
Stagione 2020-2021
B1 femminile
B1 femminile ❯ Girone C
Anthea Vicenza | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Eurogroup Altafratte | 0 | 9 | 15 | 18 | - | - |
Gruppo 2 | ||||||
Duetti Giorgione | 2 | 21 | 13 | 25 | 27 | 10 |
Vivigas Arena | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 |
Gruppo 2 - RINVIATA | ||||||
Euromontaggi Porto | 1 | 25 | 21 | 17 | 22 | - |
Nardi Volta Mant. | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | - |
Gruppo 1 | ||||||
Imoco San Donà | 3 | 21 | 25 | 25 | 27 | - |
Torri | 1 | 25 | 18 | 22 | 25 | - |
Gruppo 2 | ||||||
Rothoblaas Volano | 3 | 27 | 25 | 25 | - | - |
TN Energie Argentario | 0 | 25 | 19 | 19 | - | - |
Gruppo 1 | ||||||
Walliance Ata Trento | 1 | 25 | 12 | 15 | 19 | - |
Amati Villa d'Oro | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | - |
Gruppo 1 | ||||||
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Nardi Volta Mant. | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 1,35 |
2 | Anthea Vicenza | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3,20 | 1,27 |
3 | Duetti Giorgione | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,11 |
4 | Vivigas Arena | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 1,03 |
5 | Euromontaggi Porto | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 |
6 | Rothoblaas Volano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,01 |
7 | Amati Villa d'Oro | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,10 |
8 | Imoco San Donà | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,99 |
9 | Eurogroup Altafratte | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,93 |
10 | TN Energie Argentario | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,91 |
11 | Walliance Ata Trento | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0,11 | 0,68 |
12 | Torri | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0,06 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Nardi Volta Mant. | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,33 |
2 | Anthea Vicenza | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,26 |
3 | Vivigas Arena | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,06 |
4 | Duetti Giorgione | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,10 |
5 | Euromontaggi Porto | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 |
6 | Rothoblaas Volano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,01 |
7 | Eurogroup Altafratte | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,96 |
8 | Amati Villa d'Oro | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,02 |
9 | Imoco San Donà | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,95 |
10 | TN Energie Argentario | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,86 |
11 | Walliance Ata Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,71 |
12 | Torri | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,141 sec.