Campionati
Stagione 2019-2020
B1 femminile
B1 femminile ❯ Girone B
Stagione 2019-2020 Partite: Pav Udine
B1 femminile / Girone B / Andata | |||||||||||
1 19.10 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 19 | 15 | 13 | - | - | ||||||
2 26.10 | 1 | 25 | 28 | 22 | 25 | - | |||||
3 | 21 | 30 | 25 | 27 | - | ||||||
3 02.11 | 3 | 21 | 25 | 25 | 27 | - | |||||
1 | 25 | 22 | 20 | 25 | - | ||||||
4 09.11 | 0 | 14 | 13 | 7 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
5 16.11 | 2 | 15 | 25 | 25 | 15 | 13 | |||||
3 | 25 | 20 | 22 | 25 | 15 | ||||||
6 23.11 | 1 | 25 | 18 | 20 | 19 | - | |||||
3 | 21 | 25 | 25 | 25 | - | ||||||
7 30.11 | 1 | 25 | 19 | 16 | 22 | - | |||||
3 | 14 | 25 | 25 | 25 | - | ||||||
8 07.12 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
9 14.12 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
10 21.12 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
11 11.01 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
12 18.01 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
13 25.01 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
B1 femminile / Girone B / Ritorno | |||||||||||
14 08.02 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
15 15.02 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
16 22.02 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
17 29.02 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
18 07.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
19 14.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
20 21.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
Nardi Volta 10 | - | - | - | - | - | - | |||||
21 28.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
22 04.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
23 18.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
24 25.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
25 02.05 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
26 09.05 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,109 sec.