Le partite della giornata
◀ 8. 8ª andata (04.12.2021) 
▶ 3 - 1
 25-11  25-9  18-25  25-20 
 25-17  26-28  23-25  25-18  12-15 
3 - 1
 25-13  22-25  25-16  25-14 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Acciaitubi Picco Lecco | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 5,75 | 1,24 | 
| 2 | Cbl Costa Volpino | 21 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 4,20 | 1,29 | 
| 3 | Chromavis Offanengo | 19 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0 | 2,86 | 1,18 | 
| 4 | Don Colleoni Trescore | 18 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 0 | 2,00 | 1,17 | 
| 5 | Warmor Gorle | 18 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 2,00 | 1,11 | 
| 6 | Walliance Ata Trento | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0 | 1,36 | 1,03 | 
| 7 | Rothoblaas Volano | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 1,00 | 0,99 | 
| 8 | Dolcos Busnago | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0,75 | 0,95 | 
| 9 | Enercom Fimi Crema | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | 0 | 0,65 | 0,89 | 
| 10 | Chorus Lemen Almenno | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0,29 | 0,93 | 
| 11 | Green Up Bedizzole | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0,04 | 0,77 | 
| 12 | Tn Energie Argentario | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0,00 | 0,60 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Acciaitubi Picco Lecco | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,24 | 
| 2 | Chromavis Offanengo | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,20 | 
| 3 | Cbl Costa Volpino | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,16 | 
| 4 | Rothoblaas Volano | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,11 | 
| 5 | Warmor Gorle | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,12 | 
| 6 | Walliance Ata Trento | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,01 | 
| 7 | Don Colleoni Trescore | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,13 | 
| 8 | Dolcos Busnago | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,97 | 
| 9 | Enercom Fimi Crema | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,90 | 
| 10 | Chorus Lemen Almenno | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,89 | 
| 11 | Green Up Bedizzole | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,78 | 
| 12 | Tn Energie Argentario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,61 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti