Le partite della giornata
◀ 9. 9ª andata (11.12.2021)
▶ 1 - 3
28-26 26-28 20-25 19-25
3 - 1
27-29 25-13 27-25 25-17
25-17 25-17 24-26 15-25 15-12
25-21 25-20 23-25 24-26 15-7
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cbl Costa Volpino | 24 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6 | 0 | 4,00 | 1,26 |
2 | Acciaitubi Picco Lecco | 22 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 24 | 7 | 0 | 3,43 | 1,18 |
3 | Chromavis Offanengo | 22 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 | 0 | 3,29 | 1,21 |
4 | Warmor Gorle | 19 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 13 | 0 | 1,69 | 1,08 |
5 | Don Colleoni Trescore | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 0 | 1,54 | 1,12 |
6 | Walliance Ata Trento | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 0 | 1,38 | 1,05 |
7 | Rothoblaas Volano | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 16 | 0 | 1,13 | 1,01 |
8 | Dolcos Busnago | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0,88 | 0,99 |
9 | Enercom Fimi Crema | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0,74 | 0,91 |
10 | Chorus Lemen Almenno | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0,29 | 0,92 |
11 | Tn Energie Argentario | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0,07 | 0,65 |
12 | Green Up Bedizzole | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0,07 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Chromavis Offanengo | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,30 |
2 | Acciaitubi Picco Lecco | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,18 |
3 | Cbl Costa Volpino | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,15 |
4 | Walliance Ata Trento | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 |
5 | Rothoblaas Volano | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,06 |
6 | Dolcos Busnago | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,03 |
7 | Warmor Gorle | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,05 |
8 | Don Colleoni Trescore | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 1,00 |
9 | Enercom Fimi Crema | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,90 |
10 | Tn Energie Argentario | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,69 |
11 | Chorus Lemen Almenno | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,90 |
12 | Green Up Bedizzole | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti