Le partite della giornata
◀ 20. 9ª ritorno (12.03.2022)
▶ 3 - 1
25-22 20-25 25-21 25-22
2 - 3
25-11 25-23 19-25 19-25 13-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Chromavis Offanengo | 41 | 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 44 | 12 | 0 | 3,67 | 1,25 |
2 | Acciaitubi Picco Lecco | 40 | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 43 | 11 | 0 | 3,91 | 1,22 |
3 | Cbl Costa Volpino | 38 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 41 | 17 | 0 | 2,41 | 1,17 |
4 | Warmor Gorle | 36 | 16 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 41 | 21 | 0 | 1,95 | 1,08 |
5 | Walliance Ata Trento | 27 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 29 | 26 | 0 | 1,12 | 0,99 |
6 | Don Colleoni Trescore | 26 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 33 | 29 | 0 | 1,14 | 1,05 |
7 | Rothoblaas Volano | 23 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 29 | 30 | 0 | 0,97 | 0,99 |
8 | Dolcos Busnago | 21 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 26 | 31 | 0 | 0,84 | 1,02 |
9 | Enercom Fimi Crema | 17 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 24 | 35 | 0 | 0,69 | 0,91 |
10 | Chorus Lemen Almenno | 14 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 20 | 37 | 0 | 0,54 | 0,96 |
11 | Tn Energie Argentario | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 7 | 45 | 0 | 0,16 | 0,69 |
12 | Green Up Bedizzole | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 48 | 0 | 0,10 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Chromavis Offanengo | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,30 |
2 | Warmor Gorle | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,14 |
3 | Acciaitubi Picco Lecco | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,28 |
4 | Dolcos Busnago | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,18 |
5 | Walliance Ata Trento | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 0,98 |
6 | Chorus Lemen Almenno | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,03 |
7 | Cbl Costa Volpino | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,02 |
8 | Don Colleoni Trescore | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,00 |
9 | Rothoblaas Volano | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,90 |
10 | Enercom Fimi Crema | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,87 |
11 | Tn Energie Argentario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,71 |
12 | Green Up Bedizzole | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti