Le partite della giornata
◀ 22. 9ª ritorno (05.04.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Idras Torbole Casaglia | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 1,27 |
2 | Orotig Peschiera | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 6 | 0 | 3,00 | 1,23 |
3 | Isuzu Cerea | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3,20 | 1,19 |
4 | Sma Arredamenti Piadena | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 0 | 2,00 | 1,14 |
5 | Planet San Martino | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,12 |
6 | Bstz-Omsi Vobarno | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,01 |
7 | Marmi Lanza Zevio | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,05 |
8 | Studio 55 Ata | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,04 |
9 | Alitest Viadana | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,92 |
10 | Davis 2C 20 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0,44 | 0,88 |
11 | Torri | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0,44 | 0,85 |
12 | Laserjet Orgiano | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,89 |
13 | Foma Pralboino | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0,25 | 0,79 |
14 | Basilisco Multiservizi | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0,06 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Idras Torbole Casaglia | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,26 |
2 | Orotig Peschiera | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,20 |
3 | Isuzu Cerea | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,15 |
4 | Sma Arredamenti Piadena | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,16 |
5 | Planet San Martino | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,09 |
6 | Studio 55 Ata | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,06 |
7 | Bstz-Omsi Vobarno | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,02 |
8 | Alitest Viadana | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,96 |
9 | Marmi Lanza Zevio | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
10 | Davis 2C 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,91 |
11 | Torri | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,88 |
12 | Laserjet Orgiano | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,87 |
13 | Foma Pralboino | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,81 |
14 | Basilisco Multiservizi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti