Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 11. 11ª andata (25.01.2025) 
▶ 3 - 2
 25-21  25-22  22-25  22-25  16-14 
3 - 1
 15-25  25-15  25-19  25-16 
3 - 1
 25-16  17-25  25-21  25-21 
3 - 2
 21-25  19-25  25-19  25-23  17-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Lizzana | 25 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 10 | 0 | 2,80 | 1,17 | 
| 2 | Sopramonte | 25 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 | 9 | 0 | 3,00 | 1,25 | 
| 3 | Brixen | 23 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 13 | 0 | 1,85 | 1,05 | 
| 4 | Sts Bolzano | 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 17 | 0 | 1,18 | 1,07 | 
| 5 | Basilisco Rotalvolley | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 0 | 1,06 | 1,02 | 
| 6 | Mori S. Stefano | 13 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 23 | 0 | 0,78 | 0,92 | 
| 7 | Innova Tione | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0,73 | 0,94 | 
| 8 | Bruneck | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 23 | 0 | 0,70 | 0,97 | 
| 9 | Studio 55 Ata | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 22 | 0 | 0,73 | 0,93 | 
| 10 | Predaia | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0,62 | 0,92 | 
| 11 | Castel Stenico | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 28 | 0 | 0,32 | 0,85 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Sopramonte | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,25 | 
| 2 | Basilisco Rotalvolley | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,14 | 
| 3 | Lizzana | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,07 | 
| 4 | Brixen | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,05 | 
| 5 | Innova Tione | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 | 
| 6 | Mori S. Stefano | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,96 | 
| 7 | Predaia | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,98 | 
| 8 | Bruneck | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,96 | 
| 9 | Sts Bolzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 1,00 | 
| 10 | Studio 55 Ata | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,91 | 
| 11 | Castel Stenico | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,84 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti