Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 13. 2ª ritorno (08.02.2025) 
▶ 3 - 2
 21-25  16-25  25-12  25-21  15-8 
1 - 3
 25-18  21-25  23-25  25-27 
3 - 1
 25-22  24-26  25-18  25-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Sopramonte | 31 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33 | 9 | 0 | 3,67 | 1,28 | 
| 2 | Lizzana | 29 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 33 | 14 | 0 | 2,36 | 1,14 | 
| 3 | Brixen | 26 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 14 | 0 | 1,93 | 1,05 | 
| 4 | Sts Bolzano | 19 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 24 | 20 | 0 | 1,20 | 1,07 | 
| 5 | Mori S. Stefano | 18 | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 24 | 26 | 0 | 0,92 | 0,96 | 
| 6 | Basilisco Rotalvolley | 17 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 23 | 0 | 1,04 | 1,01 | 
| 7 | Innova Tione | 15 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 21 | 27 | 0 | 0,78 | 0,93 | 
| 8 | Bruneck | 12 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 17 | 26 | 0 | 0,65 | 0,96 | 
| 9 | Predaia | 11 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 | 26 | 0 | 0,62 | 0,90 | 
| 10 | Studio 55 Ata | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 16 | 28 | 0 | 0,57 | 0,91 | 
| 11 | Castel Stenico | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 12 | 34 | 0 | 0,35 | 0,88 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Sopramonte | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,42 | 
| 2 | Basilisco Rotalvolley | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,09 | 
| 3 | Brixen | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,03 | 
| 4 | Mori S. Stefano | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,07 | 
| 5 | Lizzana | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,04 | 
| 6 | Innova Tione | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 0,97 | 
| 7 | Sts Bolzano | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,06 | 
| 8 | Predaia | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,87 | 
| 9 | Bruneck | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,87 | 
| 10 | Castel Stenico | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,96 | 
| 11 | Studio 55 Ata | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,85 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti