Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 18. 7ª ritorno (15.03.2025) 
▶ 3 - 1
 25-20  25-11  17-25  26-24 
2 - 3
 25-20  20-25  25-12  22-25  9-15 
3 - 1
 25-18  25-23  20-25  25-19 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Sopramonte | 46 | 17 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 48 | 12 | 0 | 4,00 | 1,31 | 
| 2 | Lizzana | 38 | 17 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 4 | 5 | 44 | 24 | 0 | 1,83 | 1,11 | 
| 3 | Brixen | 33 | 16 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 37 | 25 | 0 | 1,48 | 1,05 | 
| 4 | Sts Bolzano | 28 | 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 36 | 29 | 0 | 1,24 | 1,06 | 
| 5 | Mori S. Stefano | 23 | 16 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 32 | 35 | 0 | 0,91 | 0,96 | 
| 6 | Studio 55 Ata | 23 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 28 | 31 | 0 | 0,90 | 0,96 | 
| 7 | Bruneck | 21 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 29 | 35 | 0 | 0,83 | 0,97 | 
| 8 | Basilisco Rotalvolley | 19 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 | 34 | 0 | 0,85 | 0,98 | 
| 9 | Predaia | 17 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 25 | 35 | 0 | 0,71 | 0,93 | 
| 10 | Innova Tione | 16 | 17 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 25 | 42 | 0 | 0,60 | 0,90 | 
| 11 | Castel Stenico | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 15 | 46 | 0 | 0,33 | 0,86 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Sopramonte | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,38 | 
| 2 | Studio 55 Ata | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,06 | 
| 3 | Bruneck | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,00 | 
| 4 | Lizzana | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 | 
| 5 | Sts Bolzano | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,05 | 
| 6 | Mori S. Stefano | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,99 | 
| 7 | Brixen | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,05 | 
| 8 | Predaia | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,95 | 
| 9 | Basilisco Rotalvolley | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,95 | 
| 10 | Innova Tione | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,81 | 
| 11 | Castel Stenico | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,83 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti