Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basilisco Multiservizi | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 100 |
Foma Pralboino | 1 | 17 | 14 | 27 | 20 | - | 78 |
Tempo | 23 | 20 | 29 | 23 | - | 1h35' |
Titolari Basilisco Multiservizi | |
---|---|
![]() | Zingaro Carlotta 5 (3a+0m+2b) |
![]() | Preti Nicole 15 (10a+2m+3b) |
![]() | Cataldi Eleonora 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Calza Ilenia 11 (8a+3m+0b) |
![]() | Salem Gaia 9 (4a+3m+2b) |
![]() | Tormen Giada 14 (11a+2m+1b) |
![]() | Webber Alessandra 0 |
Riserve | |
![]() | Giacomelli Chiara 0 |
Allenatore | |
![]() | Fellin Alessio |
Titolari Foma Pralboino | |
---|---|
![]() | Andreani Lydia 0 |
![]() | Castellani Francesca 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Sbaraini Giorgia 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Balconi Rebecca 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Argo Chiara 8 (5a+1m+2b) |
![]() | Losio Greta 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Tenca Emma 0 |
Riserve | |
![]() | Bassini Francesca 0 |
![]() | Bregoli Chiara 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Gagliardi Francesca 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Zanchetti Elisabeth 0 |
![]() | Martinelli Marianna 5 (2a+1m+2b) |
![]() | Alibrandi Federica 0 |
Allenatore | |
![]() | Benvenuti Luigi |