Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bassano | 3 | 25 | 25 | 31 | - | - | 81 |
Marzola | 0 | 21 | 9 | 29 | - | - | 59 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Bassano | |
---|---|
![]() | Stello Federica 0 |
![]() | Tartaglia Diletta 15 (15a+0m+0b) |
![]() | Dissegna Alice 15 (12a+0m+3b) |
![]() | Comunello Matilde 7 (5a+0m+2b) |
![]() | Fiorese Elisa 8 (6a+1m+1b) |
![]() | Panozzo Beatrice 5 (2a+1m+2b) |
![]() | Garbo Ilaria 0 |
Riserve | |
![]() | Canevaro Giulia 0 |
![]() | Nalon Vittoria 0 |
Allenatore | |
![]() | Bianchi Massimo |
Titolari Marzola | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bogatec Martina 7 (4a+2m+1b) |
![]() | Pedrotti Chiara 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Depaoli Giorgia 16 (14a+1m+1b) |
![]() | Brugnara Jessica 8 (5a+2m+1b) |
![]() | Enei Viviana 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Cagol Francesca 0 |
Riserve | |
![]() | Mascotti Erica 0 |
![]() | Tormen Giada 0 |
![]() | Del Dot Matilda 0 |
![]() | Duchi Letizia 0 |
Allenatore | |
![]() | Di Nardo Davide |