Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzola | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | 15 | 111 |
Bassano | 2 | 16 | 25 | 27 | 21 | 13 | 102 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Marzola | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Bogatec Martina 11 (9a+2m+0b) |
![]() | Pedrotti Chiara 17 (12a+2m+3b) |
![]() | Depaoli Giorgia 22 (18a+0m+4b) |
![]() | Brugnara Jessica 18 (11a+7m+0b) |
![]() | Fontanari Francesca 9 (5a+2m+2b) |
![]() | Cagol Francesca 0 |
Riserve | |
![]() | Mascotti Erica 0 |
![]() | Tormen Giada 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Cataldi Eleonora 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Duchi Letizia 0 |
Allenatore | |
![]() | Di Nardo Davide |
Titolari Bassano | |
---|---|
![]() | Stello Federica 8 (3a+1m+4b) |
![]() | Tartaglia Letizia 26 (22a+2m+2b) |
![]() | Comunello Matilde 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Milani Micol 12 (10a+0m+2b) |
![]() | Bittante Brenda 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Fiorese Elisa 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Garbo Ilaria 0 |
Riserve | |
![]() | Poser Sofia 0 |
![]() | Dissegna Alice 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Canevaro Giulia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Lunardon Gloria 3 (0a+3m+0b) |
![]() | Nalon Vittoria 0 |
Allenatore | |
![]() | Bianchi Massimo |