Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzola | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Laserjet Orgiano | 0 | 22 | 19 | 11 | - | - | 52 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Marzola | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 3 (1a+2m+0b) |
![]() | Bogatec Martina 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Pedrotti Chiara 7 (5a+1m+1b) |
![]() | Depaoli Giorgia 14 (11a+1m+2b) |
![]() | Brugnara Jessica 11 (8a+2m+1b) |
![]() | Fontanari Francesca 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Cagol Francesca 0 |
Riserve | |
![]() | Mascotti Erica 0 |
![]() | Tormen Giada 0 |
![]() | Cataldi Eleonora 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Duchi Letizia 0 |
Allenatore | |
![]() | Di Nardo Davide |
Titolari Laserjet Orgiano | |
---|---|
![]() | Marta Gaia 2 (0a+1m+1b) |
![]() | Tamassia Chiara 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Donadello Giovanna 13 (11a+1m+1b) |
![]() | Tomaiuolo Giorgia 10 (8a+2m+0b) |
![]() | De Gaspari Silvia 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Bertelle Martika 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Carli Giada 0 |
Riserve | |
![]() | Zago Margherita 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Franchetto Alice 0 |
Allenatore | |
![]() | Delia Alessandro |