Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzola | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | 97 |
Isuzu Cerea | 1 | 17 | 25 | 20 | 11 | - | 73 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Marzola | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Bogatec Martina 14 (10a+2m+2b) |
![]() | Pedrotti Chiara 13 (10a+0m+3b) |
![]() | Depaoli Giorgia 11 (7a+2m+2b) |
![]() | Fontanari Francesca 9 (1a+4m+4b) |
![]() | Brugnara Jessica 13 (10a+2m+1b) |
![]() | Cagol Francesca 0 |
Riserve | |
![]() | Mascotti Erica 0 |
![]() | Tormen Giada 0 |
![]() | Cataldi Eleonora 0 |
![]() | Del Dot Matilda 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Di Nardo Davide |
Titolari Isuzu Cerea | |
---|---|
![]() | Guzzo Giulia 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Cervellin Vittoria 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Cornelli Camilla 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Azzini Martina 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Tollini Marika 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Montanaro Silvia 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Bovolenta Sara 0 |
Riserve | |
![]() | Caruzzi Valentina 0 |
![]() | Borin Maddalena 0 |
![]() | Gabrielli Sara 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Bersani Linda 0 |
![]() | Valente Alberto |