Le partite della giornata
◀ 23. 10ª ritorno (12.04.2025)
▶ 2 - 3
17-25 25-15 23-25 25-17 10-15
3 - 2
25-18 26-24 19-25 13-25 17-15
2 - 3
25-20 22-25 25-15 14-25 12-15
1 - 3
25-23 22-25 15-25 18-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Orotig Peschiera | 60 | 23 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 2 | 5 | 65 | 21 | 0 | 3,10 | 1,19 |
2 | Idras Torbole Casaglia | 58 | 23 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 60 | 19 | 0 | 3,16 | 1,19 |
3 | Isuzu Cerea | 56 | 23 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1 | 4 | 4 | 62 | 20 | 0 | 3,10 | 1,19 |
4 | Marmi Lanza Zevio | 47 | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 54 | 31 | 0 | 1,74 | 1,06 |
5 | Sma Arredamenti Piadena | 43 | 23 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 51 | 37 | 0 | 1,38 | 1,08 |
6 | Planet San Martino | 41 | 23 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 49 | 39 | 0 | 1,26 | 1,04 |
7 | Studio 55 Ata | 40 | 23 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 48 | 39 | 0 | 1,23 | 1,07 |
8 | Bstz-Omsi Vobarno | 32 | 23 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 46 | 46 | 0 | 1,00 | 1,07 |
9 | Alitest Viadana | 30 | 23 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 39 | 47 | 0 | 0,83 | 0,96 |
10 | Thema Studio Torri | 25 | 23 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 35 | 52 | 0 | 0,67 | 0,93 |
11 | Davis 2C 20 | 19 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 30 | 57 | 0 | 0,53 | 0,91 |
12 | Laserjet Orgiano | 18 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 26 | 54 | 0 | 0,48 | 0,87 |
13 | Foma Pralboino | 14 | 23 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 7 | 25 | 63 | 0 | 0,40 | 0,80 |
14 | Basilisco Multiservizi | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 4 | 69 | 0 | 0,06 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Idras Torbole Casaglia | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,12 |
2 | Orotig Peschiera | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,21 |
3 | Marmi Lanza Zevio | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,01 |
4 | Isuzu Cerea | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
5 | Alitest Viadana | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,01 |
6 | Bstz-Omsi Vobarno | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,05 |
7 | Sma Arredamenti Piadena | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,12 |
8 | Davis 2C 20 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,03 |
9 | Studio 55 Ata | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 1,02 |
10 | Thema Studio Torri | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
11 | Laserjet Orgiano | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,89 |
12 | Planet San Martino | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0,71 | 0,94 |
13 | Foma Pralboino | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,92 |
14 | Basilisco Multiservizi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti