Campionati
Stagione 2016-2017
B1 femminile
C femminile
Playoff C - D
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Girone C - 2ª fase
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
C femminile ❯ Sessione regolare
Stagione 2016-2017 Tabellone: C femminile / Sessione regolare
ALT | TOR | PIZ | BMT | LAV | ARG | BAS | SOP | ATA | BAS | UIS | NEU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Valsugana | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Torrefranca Tamanini | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | |
Pizzangolo Rovereto | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | |
BM Teamvolley C8 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Lavis | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Argentario | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | |
Bassa Vallagarina | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | |
Sopramonte | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | |
Ata Trento | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | |
Basilisco Molveno | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | |
Uisp Bolzano | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | |
Neugries Raika | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0 sec.