Campionati
Stagione 2008-2009
Serie B2 femminile
Serie D femminile
Girone regionale
Under 16 femminile
Girone B (seconda fase)
Girone B (prima fase)
Serie D femminile ❯ Girone regionale
Stagione 2008-2009 Tabellone: Serie D femminile / Girone regionale
ROV | NEU | SOL | AUS | LAI | SCM | BRE | LAV | DEM | VIL | SAN | SCB | ATA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovereto Volley Maral | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Neugries | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Solteri | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Ausugum Ossicolor | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Laives | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
Sc Merano Sport | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Brentonico Volley | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Lavis | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | |
Demi Rovereto Nord | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Villazzano | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | |
San Giorgio | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | |
Sc Bolzano | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | |
Ata Trento | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.