Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzola | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Vicenza Volley | 0 | 14 | 15 | 17 | - | - | 46 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Marzola | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 0 |
![]() | Bogatec Martina 5 (2a+0m+3b) |
![]() | Pedrotti Chiara 6 (3a+0m+3b) |
![]() | Depaoli Giorgia 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Enei Viviana 10 (3a+3m+4b) |
![]() | Brugnara Jessica 10 (5a+3m+2b) |
![]() | Cagol Francesca 0 |
Riserve | |
![]() | Mascotti Erica 2 (0a+0m+2b) |
![]() | Tormen Giada 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Del Dot Matilda 7 (3a+0m+4b) |
![]() | Cataldi Eleonora 8 (5a+1m+2b) |
![]() | Duchi Letizia 0 |
Allenatore | |
![]() | Di Nardo Davide |
Titolari Vicenza Volley | |
---|---|
![]() | Barbera Alessia |
![]() | Jotov Laura 7 |
![]() | Dinelli Ilaria 7 |
![]() | Bertollo Vera 5 |
![]() | Voltan Gioia 3 |
![]() | Kovacevic Benedetta 1 |
![]() | Andreatta Sofia 0 |
Riserve | |
![]() | Guastella Gabriela 0 |
![]() | Seck Coumba 2 |
![]() | Andreis Alessia 2 |
![]() | Gulino Chiara 0 |
Allenatore | |
![]() | Caron Roberto |