Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympia Padova | 2 | 25 | 23 | 25 | 21 | 16 | 110 |
Marzola | 3 | 22 | 25 | 16 | 25 | 18 | 106 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Olympia Padova | |
---|---|
![]() | Piva Anna 2 |
![]() | Cocco Camilla 23 |
![]() | Turato Elena 22 |
![]() | Aricò Vittoria 8 |
![]() | Benetti Sofia 8 |
![]() | Quareni Federica 10 |
![]() | Cavalera Silvia 0 |
Riserve | |
![]() | Serafini Daniela |
![]() | Belsanti Luna |
![]() | Cavinato Davide |
Titolari Marzola | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 3 (1a+0m+2b) |
![]() | Bogatec Martina 17 (13a+2m+2b) |
![]() | Pedrotti Chiara 14 (10a+0m+4b) |
![]() | Cataldi Eleonora 14 (14a+0m+0b) |
![]() | Enei Viviana 15 (10a+2m+3b) |
![]() | Brugnara Jessica 10 (7a+3m+0b) |
![]() | Cagol Francesca 0 |
Riserve | |
![]() | Mascotti Erica 0 |
![]() | Tormen Giada 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Duchi Letizia 0 |
Allenatore | |
![]() | Di Nardo Davide |